Stats (2020-2021)

Most Runs

PLAYER NAME Matches Innings NO RUNS HS Ave SR 100 50
AKSHDEEP NATH 8 8 1 387 93 55.28 91.70 0 5
PRIYAM GARG 8 8 0 286 115 35.75 104.3 1 2
UPENDRA YADAV 8 8 4 285 112 71.25 113.5 1 1
KARAN SHARMA 8 8 0 225 83 28.12 67.56 0 1
MADHAV KAUSHIK 3 3 1 189 158* 94.50 94.97 1 0
ABHISHEK GOSWAMI 6 6 0 187 54 31.16 85.00 0 2
SAMEER CHOUDHARY 8 5 4 120 43* 120.0 125.0 0 0
RINKU SINGH 4 4 2 111 62* 55.50 100.0 0 1
SAMARTH SINGH 2 2 0 66 55 33.00 76.74 0 1
BHUVNESHWAR KUMAR 5 3 1 43 30* 21.50 165.3 0 0
SHIVAM SHARMA 8 2 0 08 07 4.00 114.2 0 0
MOHSIN KHAN 3 1 0 06 06 06.00 300.0 0 0
KARTIK TYAGI 2 1 1 00 00*  –  – 0 0
SHIVAM MAVI 6 1 1 00 00*  –  – 0 0
AAQIB KHAN 5  –  –  –  –  –  – 0 0
SHANU SAINI 1  –  –  –  –  –  – 0 0
YASH DAYAL 3  –  –  –  –  –  – 0 0

Most Wickets

PLAYER NAME Matches Overs Maiden Runs Wickets BBI Avg Econ 5WKT
SHIVAM SHARMA 8 77.1 1 355 21 7/31 16.90 4.60 2
SHIVAM MAVI 6 49.3 2 231 08 4/51 28.87 4.66 0
AAQIB KHAN 5 44.0 4 217 07 2/22 31.00 4.93 0
YASH DAYAL 3 27.4 0 158 07 3/34 22.57 5.71 0
BHUVNESHWAR KUMAR 5 41.0 6 177 04 2/49 44.25 4.31 0
MOHSIN KHAN 3 29.0 1 191 04 2/61 47.75 6.58 0
KARAN SHARMA 8 21.0 0 99 03 2/41 33.00 4.71 0
AKSHDEEP NATH 8 30.5 0 176 03 2/29 58.66 5.70 0
SAMEER CHOUDHARY 8 22.0 0 121 01 1/43 121.00 5.50 0
KARTIK TYAGI 2 12.0 0 74 01 1/45 74.00 6.16 0
SHANU SAINI 1 10.0 1 36 0  –  – 3.60 0
RINKU SINGH 4 5.0 0 27 0  –  – 5.40 0

Most Runs

PLAYER NAME Matches Innings NO RUNS HS Ave SR 100 50
KARAN SHARMA 5 5 1 168 68* 42.00 163.1 0 2
SURESH RAINA 5 5 2 102 56* 34.00 115.9 0 1
ABHISHEK GOSWAMI 2 2 0 59 47 29.50 113.4 0 0
PRIYAM GARG 5 4 0 57 35 14.25 83.82 0 0
MADHAV KAUSHIK 2 2 0 47 26 23.50 119.3 0 0
SHUBHAM CHAUBEY 2 2 0 40 28 20.00 83.33 0 0
BHUVNESHWAR KUMAR 4 4 4 36 24*  – 90.00 0 0
ARYAN JUYAL 3 2 1 30 22* 30.00 120.00 0 0
DHRUV C JUREL 2 2 0 28 23 14.00 75.67 0 0
RINKU SINGH 2 2 0 20 14 10.00 83.33 0 0
NALIN MISHRA 1 1 0 09 09 9.00 75.00 0 0
AAQIB KHAN 2 1 1 02 02*  – 100.00 0 0
HARDEEP SINGH 2 1 0 02 02 2.00 40.00 0 0
MOHSIN KHAN 3 1 0  02 02  2.00  40.00  0  0
SHANU SAINI 5 1 0  02 02  2.00  50.00  0  0
SHIVAM MAVI 3 1 0  01 01  1.00  20.00  0  0
SHIVA SINGH 3 1 0  00 00  –  –  –  –
ANKIT RAJPOOT 3  –  –  –  –  –  –  –  –
SAMEER CHOUDHARY 1  –  –  –  –  –  –  –  –

Most Wickets

PLAYER NAME Matches Overs Maiden Runs Wickets BBI Avg Econ 5WKT
MOHSIN KHAN 3 11.0 0 78 5 2/17 15.60 7.09 0
BHUVNESHWAR KUMAR 4 15.0 0 87 4 3/22 21.75 5.80 0
SHANU SAINI 5 16.0 0 108 3 2/16 36.00 6.75 0
AAQIB KHAN 2 4.3 0 43 2 1/19 21.50 9.55 0
KARAN SHARMA 5 8.0 0 44 2 2/23 22.00 5.50 0
ANKIT RAJPOOT 3 10.4 1 87 2 2/28 43.50 8.15 0
SURESH RAINA 5 7.0 0 38 1 1/15 38.00 5.42 0
SHIVA SINGH 3 10.0 0 62 1 1/19 62.00 6.20 0
SHIVAM MAVI 3 10.0 0 95 0 9.50 0